
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākie vārdi ir Valentīna(12119) un Ilze (10571).
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Aivars (9718), Kārlis (8189), Valērijs (4517), Indra (2283), Brigita (1575) un Tīna (1033). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Indris (11), Spīdola (22), Izolde (66), Bille (70), Indars (84) un Spodris (84).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 917 Violetas, 475 Pārslas, 350 Teklas, 173 Sonoras un123 Ildzes.
27.01.2025.-02.02.2025. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
27.01. | ILZE | 10571 | 0 | 2966 | 1469 |
27.01. | ILDZE | 123 | 0 | 34 | 14 |
27.01. | IZOLDE | 66 | 0 | 26 | 7 |
28.01. | KĀRLIS | 8189 | 4 | 2319 | 1247 |
28.01. | SPODRIS | 84 | 0 | 11 | 4 |
29.01. | AIVARS | 9718 | 0 | 1874 | 968 |
29.01. | VALĒRIJS | 4517 | 0 | 1555 | 378 |
29.01. | BILLE | 70 | 1 | 14 | 18 |
30.01. | TĪNA | 1033 | 0 | 269 | 158 |
30.01. | VALENTĪNA | 12119 | 0 | 4416 | 900 |
30.01. | PĀRSLA | 475 | 0 | 91 | 54 |
31.01. | TEKLA | 350 | 0 | 89 | 22 |
31.01. | VIOLETA | 917 | 0 | 379 | 82 |
01.02. | INDRA | 2283 | 0 | 534 | 261 |
01.02. | BRIGITA | 1575 | 0 | 508 | 165 |
01.02. | INDARS | 84 | 0 | 14 | 12 |
01.02. | INDRIS | 11 | 0 | 3 | 0 |
02.02. | SPĪDOLA | 22 | 0 | 6 | 2 |
02.02. | SONORA | 173 | 0 | 37 | 27 |
Reklāma