
Madonas novada Ošupes pagasta Degumniekos norisinājās šī gada vienīgais Vidzemes reģiona Latvijas Kausa posms spiešanā guļus. Šīs bija pirmās sacensības pēc divu gadu pārtraukuma, kuru norisi neierobežoja pandēmijas ierobežošanai noteiktie liegumi, un tas atspoguļojās dalībnieku skaitā — turnīrā piedalījās teju simts sportisti no 16 sporta klubiem. Degumnieku sacensības tik lielu dalībnieku skaitu līdz šim nebija pulcējušas. Komandu vērtējumā 1. vietu izcīnīja komandas “Aizkraukles sporta centrs” pauerliftingisti.
Vieta | Vārds, uzvārds | Rezultāts (kg) |
Sievietes | ||
Svara kategorijā līdz 63 kg | ||
3. | Natālija Lapuha | 57.5 |
Jaunieši | ||
Svara kategorijā līdz 59 kg | ||
1. | Rainers Strautnieks | 75 |
Svara kategorijā līdz 66 kg | ||
2. | Ņikita Bobrovs | 75 |
Juniori | ||
Svara kategorijā līdz 59 kg | ||
1. | Valentīns Fjodorovs | 70 |
Svara kategorijā līdz 74 kg | ||
1. | Raivis Grūbe | 100 |
Svara kategorijā līdz 83 kg | ||
2. | Ritvars Miščenko | 65 |
Svara katgorijā līdz 120 kg | ||
1. | Andrejs Alens Klemjuks | 112.5 |
Vīru grupa | ||
Svara kategorijā līdz 93 kg | ||
1. | Gints Reinholds | 180 |
Svara kategorijā līdz 105 kg | ||
3. | Oļegs Kudrjavcevs | 150 |
Seniori trešā grupa | ||
Svara kategorijā 59 kg | ||
1. | Jevgēnijs Vorobjovs | 75 |
Svara kategorijā līdz 66 kg | ||
2. | Ivans Solovjovs | 80 |
Svara kategorijā līdz 105 kg | ||
1. | Staņislavs Rasims | 110 |
Svara kategorijā 120 un vairāk kg | ||
1. | Dainis Reinholds | 182.5 |









