Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem, Jaunjelgavas novada domes vēlēšanās balsu pārsvaru ieguva partija “Vienotība”, par to balsoja 54,83 procenti vēlētāju. Līdz ar to šī partija ieguva 9 deputātu vietas domē.
Zaļo un zemnieku savienība ieguva 27,58 procentu vēlētāju atbalstu un domē viņiem būs četras deputātu vietas. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saņēma 15,27 procentu vēlētāju atbalstu un divas deputāta vietas domē.
Ievēlētie deputāti:
Partija “Vienotība”
1. Guntis Libeks – 494 plusi, 93 svītrojumi, 1417 balsis
2. Liāna Gasiņa – 168 plusi, 132 svītrojumi, 1052 balsis
3. Gunārs Ločmelis – 141 plusi, 106 svītrojumi, 1051 balss
4. Andris Golovackis – 134 plusi, 131 svītrojumi, 1019 balsis
5. Larisa Dinvalde – 127 plusi, 146 svītrojumi, 997 balsis
6. Lauma Mīlīga – 147 plusi, 172 svītrojumi, 991 balss
7. Voldemārs Kurtišs – 131 plus, 162 svītrojumi, 985 balsis
8. Gatis Gūtmanis – 106 plusi, 144 svītrojumi, 978 balsis
9. Uģis Rubenis – 105 plusi, 143 svītrojumi, 978 balsis
Zaļo un zemnieku savienība
1. Evija Vectirāne – 145 plusi, 84 svītrojumi, 572 balsis
2. Aigars Stuglis – 110 plusi, 92 svītrojumi, 529 balsis
3. Māris Rēķis – 73 plusi, 83 svītrojumi, 501 balss
4. Jānis Blūzmanis – 58 plusi, 82 svītrojumi, 487 balsis
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
1. Grigorijs Popenkovs – 109 plusi, 28 svītrojumi, 364 balsis
2. Oskars Ezerosis – 89 plusi, 39 svītrojumi, 333 balsis
Foto: Elita Brovacka









